登入
型號 SK760 | |
升降機式自動販賣機 | |
項 目 | 說 明 |
販 賣 種 類 | 商品空間能依販賣商品作調整 (請於訂貨生產前決定) |
流 道 數 量 | 35道 |
外 型 尺 寸 | 約1830高×1135寬×812深m/m |
營運管理功能 | PDA、Printer可下載列印或經營資訊 |
錢 幣 識 別 | 硬幣1元、5元、10元、20元、50元 紙鈔100元 |
可依照印各國幣別調整收退現機構 | |
可使用行動支付或信用卡支付 | |
顯 示 功 能 | 10.1吋LCD:(1)營業相關訊息顯示(2)廣告播放 |
價格設定範圍 | 商品販賣價格可自由設定(1-999) |
找 錢 機 構 | 可找1元、5元、10元、50元 |
錢 幣 檢 測 | 錢幣檢測精確度可作二段調整 |
庫內溫度設定 | COLD:自動溫度控溫3-5℃、自動除霧功能 |
壓 縮 機 | 高效率往復式壓縮機 、R134a冷媒 |
電 源 | 單相110V±10% 60HZ 可依照各國電壓修改 |
照 明 | DC12V 486mA 300*15*1.6mm LED照明模組八組 |
耗 電 率 | 950W/日 |
安 全 裝 置 | 漏電斷路器 |
機 台 重 量 | 約500Kg±10﹪ |
OPTION | 接觸式IC信用卡金融卡、非接觸式IC卡 |
特別訂製 | GPRS傳輸、網路連線、PDA(含軟體) 、Printer、 |
OFFICEPC經營管理應用程式 |