登入
型號 MK861 | |||||
形式 直積式 | |||||
外觀 | 外型尺寸 | 寬(W)1050mm 深(D)825mm 高(H)1935mm | 冷熱系統 | 壓縮機 | Danfoss FF10GX 110V |
重量 | 410公斤±10% | 冷媒 | 冷媒 R-134a | ||
販賣機能 | 商品種類 | 24貨道 | 加熱器 | 電熱加熱器 250W | |
PET罐 12種 (500~600CC) | 過熱防治裝置 | 雙金屬片過熱升溫防止器 動作溫度80度C | |||
鋁罐(350CC) / 鋁箔包(300CC) 12種 | 冷熱切換 | 電源箱面板冷熱切換開關 | |||
商品出貨方式 | 馬達驅動 | 溫度調節 | 左庫內冷溫溫度調節器 | ||
冷熱販售道數 | 冷/熱 24/0 | 右庫內冷/熱溫度調節器 | |||
冷/熱 18/6 | 能源節省裝置 | 節能設定 | LED燈 節能時間設定 | ||
商品流道 | 直積式 | 壓縮機 節能時間設定 | |||
金流系統 | 通訊協定 | VCCS | 自動溫控調節器 | ||
適用投幣器 | MEI、PANASONIC | 附屬品 | 標準配備 | 前門鑰匙、錢箱鑰匙、LAN PORT | |
適用紙鈔機 | ICT | 日光燈蓋板、焦點廣告組、廣告看板 | |||
價格設定 | 1~100元 | 商品流道調整版、商品冷熱標示牌 | |||
電器規格 | 電源 | AC 110V 60Hz (可依國別設計) | 道數牌、價格牌 | ||
定格消耗電力 | 冷藏 580W / 冷熱藏 784W | 付費配備 | HANDY APP、印表機、投幣器、紙鈔機 | ||
漏電斷路器 | 30mA | 電子錢模組、計數器、外觀廣告貼附品 | |||
保險絲 | F10A(內藏) | CMB及3G遠端傳輸模組、VM顛倒防止鐵板 |
產地 | : | 台灣 | 銷售商品 | : | 冷熱飲自動販售 | |
品牌 | : | ALONA | 顏色 | : | 白/客製化 | |
產品型號 | : | NT861 | 包裝方式 | : | 國內-單台 | |
金流系統 | : | 紙鈔、硬幣、電子錢 | 國外-整櫃 |
(點我看說明)
1. 42吋廣告推播
2. 人流偵測資訊蒐集
3. Mycard 點數販售通路
4.放禮任務達成飲品兌換
5.非現金消費模式
6.智慧型巡補APP